Cotton 94 %
Spandex 6 %
Spandex 6 %
| Size | Lenght | Inseam | Hips width | Waist width |
|---|---|---|---|---|
| EU L | US L | 93 cm | 30 cm | 76 cm | 62 cm |
| EU M | US M | 93 cm | 29 cm | 72 cm | 58 cm |
| EU S | US S | 93 cm | 28 cm | 68 cm | 54 cm |
| EU XL | US XL | 93 cm | 31 cm | 80 cm | 66 cm |
| EU XXL | US XXL | 93 cm | 32 cm | 84 cm | 70 cm |

Cart(





